يختلف الوصول إلى الرعاية الصحية عبر البلدان والمجتمعات ويتأثر إلى حد كبير بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الصحية التي تنفذها الحكومات، وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، فإن الشاغل الرئيسي للناس داخل البلد هو التكلفة التي ينطوي عليها توفيرها واستلامها.
كيف تموّل الدول تكاليف الرعاية الصحية؟
في معظم البلدان المتقدمة، يتم تمويل الرعاية الصحية من خلال الضرائب أو التأمين الخاص أو بدعم من المنظمات الخاصة، وتستخدم الولايات المتحدة بشكل فريد كل طرق الدفع هذه في نظام الرعاية الصحية الخاص بها، وتشارك دول أخرى في نظام الدفع الفردي، حيث يتم دفع تكاليف الرعاية الصحية الأساسية من خلال الضرائب التي يتم جمعها من خلال البرامج الحكومية.
البلدان ذات أعلى تكلفة للرعاية الصحية في عام 2022
في الوقت الحالي، تعود أحدث البيانات المتعلقة بتكاليف الرعاية الصحية حسب البلد إلى عام 2021، ومع ذلك كما في السنوات الماضية، تنفق الولايات المتحدة على الرعاية الصحية أكثر بكثير من أي دولة متقدمة أخرى، وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن نتائج الرعاية الصحية للمقيمين لا تختلف بشكل ملحوظ عن الدول المتقدمة الأخرى.
هنالك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من ارتفاع تكاليف الأدوية إلى الرسوم الإدارية الباهظة، وتظل الحقيقة أن الولايات المتحدة تنفق 40% على الأقل على الرعاية الصحية للفرد أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

الدول العشر الأعلى تكلفة للرعاية الصحية هي:
الولايات المتحدة: 12318 دولار
ألمانيا: 7383 دولار
سويسرا: 7179 دولار
النرويج: 7065 دولار
النمسا: 6693 دولار
الدنمارك: 6،384 دولار
السويد: 6262 دولار
هولندا: 6،190 دولار
كندا: 5905 دولار
أيرلندا: 5836 دولار
كيف أثر COVID-19 على تكاليف الرعاية الصحية
بشكل عام، من المتوقع أن ترتفع تكاليف الرعاية الصحية نتيجة لوباء كوفيد-19 والتأثير الدائم للسياسات التي تم سنّها أثناءه، وفي حين قام الأفراد في جميع أنحاء العالم بتأجيل مراجعاتهم للرعاية الصحية والعلاج أثناء الوباء، تعافت العودة إلى مرافق الرعاية بسرعة، ولكن القلق الأكبر هو الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية، حيث كانت إساءة استخدام المواد المخدرة والانتحار تتجه بالفعل نحو الارتفاع بين الفئات العمرية الأصغر، وقد أدى الوباء إلى تسريع هذا الاتجاه بشكل كبير، ومن المتوقع أن تؤدي خدمات الصحة العقلية وحدها إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية بشكل كبير في عام 2022 وما بعده.
بالإضافة إلى ذلك ستستمر الاختبارات المتزايدة والعلاجات وتطعيمات كوفيد-19 في دفع التكاليف الطبية إلى آفاق جديدة.
عدد السكان | الدولة |
1,425,887,337 | الصين |
1,417,173,173 | الهند |
338,289,857 | الولايات المتحدة |
275,501,339 | إندونيسيا |
235,824,862 | باكستان |
218,541,212 | نيجيريا |
215,313,498 | البرازيل |
171,186,372 | بنغلاديش |
144,713,314 | روسيا |
127,504,125 | المكسيك |
123,951,692 | اليابان |
123,379,924 | إثيوبيا |
115,559,009 | الفلبين |
110,990,103 | مصر |
99,010,212 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
98,186,856 | فيتنام |
88,550,570 | إيران |
85,341,241 | تركيا |
83,369,843 | ألمانيا |
71,697,030 | تايلاند |
67,508,936 | المملكة المتحدة |
65,497,748 | تنزانيا |
64,626,628 | فرنسا |
59,893,885 | جنوب أفريقيا |
59,037,474 | إيطاليا |
54,179,306 | ميانمار |
54,027,487 | كينيا |
51,874,024 | كولومبيا |
51,815,810 | كوريا الجنوبية |
47,558,630 | إسبانيا |
47,249,585 | أوغندا |
46,874,204 | السودان |
45,510,318 | الأرجنتين |
44,903,225 | الجزائر |
44,496,122 | العراق |
41,128,771 | أفغانستان |
39,857,145 | بولندا |
39,701,739 | أوكرانيا |
38,454,327 | كندا |
37,457,971 | المغرب |
36,408,820 | السعودية |
35,588,987 | أنغولا |
34,627,652 | أوزبكستان |
34,049,588 | بيرو |
33,938,221 | ماليزيا |
33,696,614 | اليمن |
33,475,870 | غانا |
32,969,518 | موزمبيق |
30,547,580 | نيبال |
29,611,714 | مدغشقر |
28,301,696 | فنزويلا |
28,160,542 | ساحل العاج |
27,914,536 | الكاميرون |
26,207,977 | النيجر |
26,177,413 | أستراليا |
26,069,416 | كوريا الشمالية |
22,673,762 | تايوان |
22,673,762 | بوركينا فاسو |
22,593,590 | مالي |
22,125,249 | سوريا |
21,832,143 | سريلانكا |
20,405,317 | مالاوي |
20,017,675 | زامبيا |
19,659,267 | رومانيا |
19,603,733 | تشيلي |
19,397,998 | كازاخستان |
18,001,000 | الاكوادور |
17,843,908 | غواتيمالا |
17,723,315 | تشاد |
17,597,511 | الصومال |
17,564,014 | هولندا |
17,316,449 | السنغال |
16,767,842 | كمبوديا |
16,320,537 | زيمبابوي |
13,859,341 | غينيا |
13,776,698 | رواندا |
13,352,864 | بنين |
12,889,576 | بوروندي |
12,356,117 | تونس |
12,224,110 | بوليفيا |
11,655,930 | بلجيكا |
11,584,996 | هايتي |
11,285,869 | الأردن |
11,228,821 | جمهورية الدومينيكان |
11,212,191 | كوبا |
11,212,191 | جنوب السودان |
10,549,347 | السويد |
10,493,986 | جمهورية التشيك |
10,432,860 | هندوراس |
10,384,971 | اليونان |
10,358,074 | أذربيجان |
10,270,865 | البرتغال |
10,142,619 | بابوا غينيا الجديدة |
9,967,308 | المجر |
9,952,787 | طاجيكستان |
9,534,954 | بيلاروسيا |
9,441,129 | الإمارات العربية المتحدة |
9,038,309 | الاحتلال الإسرئيلي |
8,939,617 | النمسا |
8,848,699 | توغو |
8,740,472 | سويسرا |
8,605,718 | سيراليون |
7,529,475 | لاوس |
7,488,865 | هونغ كونغ |
7,221,365 | صربيا |
6,948,392 | نيكاراغوا |
6,812,341 | ليبيا |
6,781,953 | بلغاريا |
6,780,744 | باراغواي |
6,630,623 | قيرغيزستان |
6,430,770 | تركمانستان |
6,336,392 | السلفادور |
5,975,689 | سنغافورة |
5,970,424 | جمهورية الكونغو |
5,882,261 | الدنمارك |
5,643,453 | سلوفاكيا |
5,579,144 | جمهورية أفريقيا الوسطى |
5,540,745 | فنلندا |
5,489,739 | لبنان |
5,434,319 | النرويج |
5,302,681 | ليبيريا |
5,250,072 | فلسطين |
5,185,288 | نيوزيلندا |
5,180,829 | كوستاريكا |
5,023,109 | أيرلندا |
4,736,139 | موريتانيا |
4,576,298 | عمان |
4,408,581 | بنما |
4,268,873 | الكويت |
4,030,358 | كرواتيا |
3,744,385 | جورجيا |
3,684,032 | إريتريا |
3,422,794 | أوروغواي |
3,398,366 | منغوليا |
3,272,996 | مولدوفا |
3,252,407 | بورتوريكو |
3,233,526 | البوسنة والهرسك |
2,842,321 | ألبانيا |
2,827,377 | جامايكا |
2,780,469 | أرمينيا |
2,750,055 | ليتوانيا |
2,705,992 | غامبيا |
2,695,122 | قطر |
2,630,296 | بوتسوانا |
2,567,012 | ناميبيا |
2,388,992 | الجابون |
2,305,825 | ليسوتو |
2,119,844 | سلوفينيا |
2,105,566 | غينيا بيساو |
2,093,599 | مقدونيا الشمالية |
1,850,651 | لاتفيا |
1,674,908 | غينيا الاستوائية |
1,531,044 | ترينيداد وتوباغو |
1,472,233 | البحرين |
1,341,296 | تيمور ليشتي |
1,326,062 | إستونيا |
1,299,469 | موريشيوس |
1,251,488 | قبرص |
1,201,670 | إيسواتيني |
1,120,849 | جيبوتي |
974,052 | ريونيون |
929,766 | فيجي |
836,774 | جزر القمر |
808,726 | غيانا |
782,455 | بوتان |
724,273 | جزر سليمان |
695,168 | ماكاو |
647,599 | لوكسمبورغ |
627,082 | الجبل الأسود |
618,040 | سورينام |
593,149 | الرأس الأخضر |
575,986 | الصحراء الغربية |
533,286 | مالطا |
523,787 | جزر المالديف |
449,002 | بروناي |
409,984 | جزر البهاما |
405,272 | بليز |
395,752 | جوادلوب |
372,899 | آيسلندا |
367,507 | مارتينيك |
326,740 | فانواتو |
326,101 | مايوت |
306,279 | بولينيزيا الفرنسية |
304,557 | غيانا الفرنسية |
289,950 | كاليدونيا الجديدة |
281,635 | بربادوس |
227,380 | ساو تومي وبرينسيبي |
222,382 | ساموا |
191,163 | كوراكاو |
179,857 | سانت لوسيا |
171,774 | غوام |
131,232 | كيريباتي |
125,438 | غرينادا |
114,164 | ميكرونيزيا |
110,778 | جيرسي |
107,118 | سيشيل |
106,858 | تونغا |
106,445 | أروبا |
103,948 | سانت فنسنت وجزر غرينادين |
99,465 | جزر فيرجن الأمريكية |
93,763 | أنتيغوا وبربودا |
84,519 | جزيرة مان |
79,824 | أندورا |
72,737 | دومينيكا |
68,706 | جزر كايمان |
64,184 | برمودا |
63,301 | غيرنزي |
56,466 | غرينلاند |
53,090 | جزر فارو |
49,551 | جزر ماريانا الشمالية |
47,657 | سانت كيتس ونيفيس |
45,703 | جزر تركس وكايكوس |
44,273 | ساموا الأمريكية |
44,175 | سينت مارتن |
41,569 | جزر مارشال |
39,327 | ليختنشتاين |
36,469 | موناكو |
33,660 | سان مارينو |
32,649 | جبل طارق |
31,791 | سانت مارتن |
31,305 | جزر العذراء البريطانية |
18,055 | بالاو |
17,011 | جزر كوك |
15,857 | أنغيلا |
12,668 | ناورو |
11,572 | واليس وفوتونا |
11,312 | توفالو |
10,967 | سان بارتيلمي |
5,862 | سان بيير وميكلون |
4,390 | مونتسرات |
3,780 | جزر فوكلاند |
1,934 | نيوي |
1,871 | توكيلاو |
510 | الفاتيكان |










