تتوقع التقارير أن يشهد عام 2025 زيادة ملحوظة في رواتب العاملين في العديد من المهن في السويد. وفقًا لتقرير من Swedbank Sparbankerna، سيحصل الموظفون في 30 من أكثر المهن شيوعًا على زيادة بنسبة 3.6% في رواتبهم، مع زيادة شهرية تقدر بحوالي 1,193 كرونة بعد خصم الضرائب.
عام 2025: أفضل عام من حيث الرواتب منذ فترة طويلة
سيكون عام 2025 من أفضل الأعوام من حيث الزيادة في الرواتب في السويد، وذلك بفضل الزيادة في الرواتب وانخفاض الضرائب. سيشهد الموظفون زيادة في الرواتب تتجاوز 1,200 كرونة شهريًا، ما سيؤدي إلى تحسين قدرتهم الشرائية بعد سنوات من التضخم المرتفع.
أكد أندرس هانسون، الخبير المالي في Sparbanken Skåne، أن انخفاض التضخم وارتفاع الرواتب سيساهمان في تحسين قدرة المواطنين على الإنفاق. هذا يعني أن الأسر السويدية ستشعر بتحسن ملحوظ في دخلها الشهري خلال عام 2025.
جدول الزيادة في الرواتب لعام 2025
| المهنة | الزيادة في الرواتب (كرونة) | الراتب الإجمالي (كرونة) |
|---|---|---|
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 1,182 | 34,012 |
| Grundskollärare | 1,480 | 42,599 |
| Butikssäljare, fackhandel | 1,143 | 32,897 |
| Lager- och terminalpersonal | 1,155 | 33,232 |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.f | 1,903 | 54,754 |
| Barnskötare | 988 | 28,436 |
| Butikssäljare, dagligvaror | 1,143 | 32,897 |
| Företagssäljare | 1,713 | 49,290 |
| Vårdbiträden | 1,019 | 29,329 |
| Städare | 980 | 28,213 |
| Vårdare, boendestödjare | 1,174 | 33,789 |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 1,240 | 35,685 |
| Personliga assistenter | 1,128 | 32,451 |
| Förskollärare | 1,318 | 37,915 |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl | 973 | 27,990 |
| Planerare och utredare m.fl | 1,600 | 46,056 |
| Lastbilsförare m.fl. | 1,163 | 33,455 |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 1,511 | 43,491 |
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 1,240 | 35,685 |
| Träarbetare, snickare m.fl. | 1,414 | 40,793 |
| Fastighetsskötare | 1,147 | 33,009 |
| Elevassistenter m.fl. | 1,023 | 29,440 |
| Lednings- och organisationsutvecklare | 1,883 | 54,197 |
| Kockar och kallskänkor | 1,120 | 32,228 |
| Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 1,197 | 34,458 |
| Ekonomiassistenter m.fl. | 1,279 | 36,800 |
| Installations- och serviceelektriker | 1,399 | 40,257 |
| Kundtjänstpersonal | 1,097 | 31,559 |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 1,240 | 35,685 |
| Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 1,724 | 49,624 |
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر السويدية، حيث سيشعر المواطنون بتحسن في قدرتهم الشرائية مقارنة بالأعوام السابقة.




